更新时间:2025-04-29 04:41:23 ip归属地:郑州,天气:晴,温度:29 浏览次数:68 公司名称:重庆 贝隆机械设备有限公司(巩义分公司)
小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
贝隆机械设备有限公司(巩义分公司)成立十余年来,承蒙社会各界朋友和广大用户的关心、支持与厚爱, 24V直流静音变频燃气发电机组业务得到了的长足发展。目前,公司 24V直流静音变频燃气发电机组产品品种丰富,技术含量高,与我们合作,让您“信心、放心、舒心”。